Расценки на кровельные работы
№ п/п | Наименование кровельных работ | Ед.изм. | Цена руб. |
---|---|---|---|
1. | Монтаж каркаса и стропильной конструкции кровли из обрезной доски | индивидуально | индивидуально |
2. | Монтаж мауэрлата | пог.м | 155 -245 |
3. | Монтаж стропильной системы | кв.м | 420- 800 |
4. | Монтаж стропильной системы с криволинейной поверхностью | коэф. | 2.0 - 4.0 |
5. | Изготовление стропильных конструкций с применением металлических зубчатых пластин (без учета материала) | кв.м | 530 -1100 |
6. | Монтаж стропильных конструкций с применением металлических зубчатых пластин | кв.м | 500 - 1000 |
7. | Монтаж стропильной системы из клееного бруса | кв.м. | от 520 |
8. | Антисептирование пиломатериалов (огне-био защита) | кв.м. | 60- 95 |
9. | Устройство кровельного покрытия по фальцевой технологии из цинк-титана, меди, стали с полимерным покрытием | индивидуально | индивидуально |
10. | Устройство гидроизоляции | кв.м | 100- 230 |
11. | Монтаж капельника для отвода конденсата | пог.м. | 130 -280 |
12. | Устройство контробрешетки | кв.м | 60 - 98 |
13. | Устройство шаговой обрешетки из доски 100 х 25 | кв.м | 80- 150 |
14. | Устройство сплошного настила из фанеры | кв.м | 170 - 230 |
15. | Устройство сплошной обрешетки из доски 100 х 25 | кв.м | 220 -380 |
16. | Устройство битумной гидроизоляции (подкладочный ковер) | кв.м | 80 - 120 |
17. | Монтаж фальцевой кровли (медь, сталь с полимерным покрытием) | кв.м | 820 - 1300 |
18. | Монтаж фальцевой кровли (цинк-титан) | кв.м | 870 - 1500 |
19. | Устройство вентилируемого конька/хребта | пог.м | 520 -780 |
20. | Устройство невентилируемого конька/хребта | пог.м | 300 - 470 |
21. | Устройство ендовы (двойной стоячий фальц) | пог.м | 720 - 850 |
22. | Устройство примыкания | пог.м | 420 - 560 |
23. | Обход трубы по фальцевой технологии | пог.м | 1250 - 1470 |
24. | Монтаж карнизной планки | пог.м | 130 -280 |
25. | Монтаж декоративной планки на конек/хребет | пог.м | 150 -230 |
26. | Изготовление кровельных планок | пог.м. | 180 -550 |
27. | Прокат картин фальцевой кровли | кв.м | 50 -90 |
28. | Прокат арочных картин фальцевой кровли | кв.м | индивидуально |
2. | Устройство кровельного покрытия с применением штучной черепицы | индивидуально | индивидуально |
1. | Устройство гидроизоляции | кв.м | 100 -230 |
2. | Монтаж капельника для отвода конденсата | п.м. | 200- 300 |
3. | Устройство контробрешетки | кв.м | 60 - 98 |
4. | Устройство шаговой обрешетки с шагом 300-350 мм | кв.м | 80 -220 |
5. | Устройство шаговой обрешетки с шагом 150-180 мм | кв.м | 150 - 230 |
6. | Укладка керамической черепицы | кв.м | 460 -980 |
7. | Укладка керамической черепицы "бобровый хвост" | кв.м | 980 -1000 |
8. | Укладка цементно-песчаной черепицы | кв.м | 360 -680 |
9. | Укладка керамической черепицы "бобровый хвост" на криволинейной поверхности | кв.м | от 950 |
10. | Обустройство конька | пог.м | 330- 420 |
11. | Обустройство хребта | пог.м | 370 -540 |
12. | Устройство ендовы | пог.м | 380 -490 |
13. | Обустройство примыкания к вертикальной поверхности | пог.м | 220 -440 |
14. | Обустройство примыкания к трубе | пог.м | 240 - 370 |
15. | Обход трубы (изготовление и монтаж металлического фартука) | шт. | 8 800-13 200 |
16. | Монтаж карнизной планки | пог.м | 130 -280 |
17. | Монтаж карнизной планки на криволинейной поверхности | пог.м | 190 -420 |
3. | Устройство кровельного покрытия с применением сланца (натурального шифера) | индивидуально | индивидуально |
1. | Устройство гидроизоляции | кв.м | 100- 230 |
2. | Монтаж капельника для отвода конденсата | п.м. | 200 - 300 |
3. | Устройство контробрешетки | кв.м | 60- 98 |
4. | Устройство шаговой обрешетки из доски 100 х 25 | кв.м | 80 -?220 |
5. | Устройство сплошного настила из фанеры | кв.м | 250-470 |
6. | Устройство сплошной обрешетки из доски 100 х 25 | кв.м | 200 - 245 |
7. | Устройство битумной гидроизоляции (подкладочный ковер) | кв.м | 60- 90 |
8. | Монтаж сланцевой кровли на прямолинейных плоскостях | кв.м | от 1520 |
9. | Монтаж сланцевой кровли на криволинейных плоскостях | кв.м | от 2100 |
10. | Устройство вентилируемого конька/хребта | пог.м | 575 - 860 |
11. | Устройство невентилируемого конька/хребта | пог.м | 330 - 420 |
12. | Устройство ендовы (двойной стоячий фальц) | пог.м | 680 - 825 |
13. | Устройство примыкания | пог.м | 420 - 505 |
14. | Обход трубы по фальцевой технологии | пог.м | 1265 - 1400 |
15. | Монтаж декоративной планки на конек/хребет | пог.м | 110 - 135 |
4. | Устройство кровельного покрытия с применением профилированных листов (металлочерепица) | индивидуально | индивидуально |
1. | Устройство гидроизоляции | кв.м | 100- 230 |
2. | Монтаж капельника для отвода конденсата | п.м. | 130- 280 |
3. | Устройство контробрешетки | кв.м | 60 - 98 |
4. | Устройство шаговой обрешетки из доски 100 х 25 | кв.м | 80 -220 |
5. | Укладка металлочерепицы | кв.м | 250 -470 |
6. | Обустройство конька | пог.м | 250?- 400 |
7. | Обустройство хребта | пог.м | 300-520 |
8. | Устройство ендовы | пог.м | 440- 610 |
9. | Обустройство примыкания к вертикальной поверхности | пог.м | 220 -?340 |
10. | Обустройство примыкания к трубе | пог.м | 240 -?350 |
11. | Обход трубы (изготовление и монтаж металлического фартука) | шт. | 8800 - 13200 |
12. | Монтаж карнизной планки | пог.м | 130 -280 |
5. | Устройство кровельного покрытия с применением гибкой черепицы | индивидуально | индивидуально |
1. | Устройство гидроизоляции | кв.м | 100- 230 |
2. | Монтаж капельника для отвода конденсата | пог.м | 130- 280 |
3. | Устройство контробрешетки | кв.м | 60 - 98 |
4. | Устройство шаговой обрешетки из доски 100 х 25 | кв.м | 80 - 150 |
5. | Устройство сплошного настила из фанеры | кв.м | 130 - 250 |
6. | Устройство сплошной обрешетки из доски | кв.м | 180 -320 |
7. | Устройство битумной гидроизоляции (подкладочный ковер) | кв.м | 60 - 80 |
8. | Укладка гибкой черепицы | пог.м | 230 - 480 |
9. | Обустройство конька | пог.м | 290 -400 |
10. | Обустройство хребта | пог.м | 300- 520 |
11. | Устройство ендовы | пог.м | 440 - 610 |
12. | Обустройство примыкания к вертикальной поверхности | пог.м | 220 -340 |
13. | Обустройство примыкания к трубе | пог.м | 240 - 350 |
14. | Монтаж карнизной планки | пог.м | 130 -280 |
6. | Подшивка карнизных и фронтонных свесов | индивидуально | индивидуально |
1. | Устройство каркаса карнизных и фронтонных свесов (до 700 мм) | пог.м | 240 - 380 |
2. | Подшивка карнизных и фронтонных свесов (до 700мм) пластиковыми композитными панелями | пог.м | 260- 440 |
3. | Подшивка карнизных и фронтонных свесов (до 700мм) доской | пог.м | 380 - 540 |
4. | Устройство каркаса карнизных и фронтонных свесов (свыше 700 мм) | пог.м | 260 - 410 |
5. | Подшивка карнизных и фронтонных свесов (свыше 700 мм) пластиковыми композитными панелями | пог.м | 280-460 |
6. | Подшивка карнизных и фронтонных свесов (свыше 700 мм) доской | пог.м | 440 - 620 |
7. | Покраска доски в 2 слоя | кв.м | 50- 80 |
8. | Утепление кровли | индивидуально | индивидуально |
9. | Устройство каркаса под утеплитель на вертикальных стенах, перекрытиях | кв.м | 60-120 |
10. | Устройство каркаса под утеплитель (толщиной 200мм) поверх несущих металлоконструкций | кв.м | 160 - 230 |
11. | Монтаж утеплителя (толщиной 150мм, 200мм) по стропилам, до конька | кв.м | 110 - 190 |
12. | Монтаж утеплителя ( 150 мм, 200мм с перехлестом поперек стропил толщиной 50-100 мм) по стропилам, до конька | кв.м | 180 - 250 |
13. | Утепление фронтонов | пог.м | 180 - 310 |
14. | Утепление мауэрлата | пог.м | 120 - 150 |
15. | Монтаж утеплителя в хребтах | пог.м | 200 - 240 |
16. | Монтаж утеплителя в ендовах | пог.м | 200 - 240 |
17. | Монтаж утеплителя на перекрытиях | кв.м | 80 - 120 |
18. | Монтаж черновых полов (поверх утепляемого перекрытия) | кв.м | 100 - 170 |
19. | Монтаж пароизоляции (с проклейкой скотчем) | кв.м | 70 - 170 |
20. | Устройство примыкания пароизоляции (к стенам, трубам) | пог.м | 100 - 140 |
21. | Теплоизоляция штучных конструкций | шт. | индивидуально |
22. | Монтаж черновой подшивки доской | кв.м | 60 - 110 |
8. | Монтаж водосточной системы (в ходе кровельных работ) | индивидуально | индивидуально |
1. | Монтаж креплений желоба | шт. | 80 - 110 |
2. | Монтаж подвесных желобов | п.м. | 240 - 420 |
3. | Монтаж водосточных стояков | п.м. | 220 -?380 |
4. | Монтаж медных водосточных желобов и труб | п.м. | 360 -?520 |
5. | Пайка желобов | 1 стык | 150 - 270 |
6. | Установка мансардных окон | индивидуально | индивидуально |
7. | Установка в ходе кровельных работ | шт. | 4200 - 5700 |
8. | Установка в готовую кровлю | шт. | 4500 - 7500 |
9. | Установка в фальцевую кровлю | шт. | 8000 - 22000 |
10. | Установка чердачных лестниц | шт. | 6000-13200 |
10. | Элементы безопасности кровли | индивидуально | индивидуально |
11. | Установка системы снегозадержания | пог.м | 450 - 600 |
1. | Установка кровельных мостиков на фальцевую кровлю | пог.м | 450- 800 |
3. | Установка кровельных мостиков с ограждением на фальцевую кровлю | пог.м | 460 -?900 |
4. | Установка кровельных мостиков на кровлю из металлочерепицы, штучной черепицы | пог.м | 450- 650 |
5. | Установка кровельных мостиков с ограждением на кровлю из металлочерепицы, штучной черепицы | пог.м | 450-?650 |
6. | Установка кровельных лестниц на фальцевую кровлю | пог.м | 470 - 570 |
7. | Установка кровельных лестниц на кровлю из металлочерепицы | пог.м | 450 - 550 |
8. | Монтаж снегозадерживающих крюков | шт. | 40 - 80 |
Получить консультацию можно по телефонам, или написать нам.
- +7 (926) 431-78-00
- apstroysp@yandex.ru